|
Mootor |
Tüüp | 1KR-FE |
Silindrite arv | 3 |
Klapimehhanism | 12-klapiline, DOHC |
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 71.0x84.0 |
Töömaht, cm³ | 998 |
Surveaste | 11.8:1 |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 72/6000 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 53/6000 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 93/4400 |
Kütuse sissepritse süsteem | Direct Multipoint Injection |
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | |
Pinge, V | |
Tüüp | |
Kombineeritud koguvõimsus, hj | |
Kombineeritud koguvõimsus, kW | |
Pidurid |
Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
Taga | Trummel |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5 |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 3940 |
Laius, mm | 1745 |
Kõrgus, mm | 1500 |
Salongi pikkus, mm | 1845 |
Salongi laius, mm | 1430 |
Salongi kõrgus, mm | 1190 |
Teljevahe, mm | 2560 |
Rööbe - ees, mm | 1530 |
Rööbe - taga, mm | 1525 |
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 800 |
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 580 |
Kliirens, mm | 135 |
Kütusekulu |
Kütuse liik | 95E |
Kombineeritud, l/100 km | 5.6 |
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 127 |
Euroklass | EURO 6 AP |
Massid |
Tühimass, kg | 960-1025 |
Täismass, kg | 1470 |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/520 |
Pagasiruum, l | 286 |
Kütusepaagi maht | 42 |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 160 |
Kiirendus 0-100 km/h | 14.6 |
Õhutakistuskoefitsient | 0.32 |
Rool |
Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas |
Pöörded (lukust lukuni) | 2.88 |
Pöörderaadius rehvist, m | 4.9 |
Pöörderaadius põrkerauast, m | 5.2 |
Jõuülekanne |
Sidur | Kuiv, üksik ketas |
Käigukast | Manuaalne |
1. käik | 3.545 |
2. käik | 1.913 |
3. käik | 1.31 |
4. käik | 1.027 |
5. käik | 0.85 |
6. käik | |
Tagurpidikäik | 3.214 |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | R15 |
Rehvimõõt | 185/65 |