|
| Двигатель |
| Количество цилиндров | 3 |
| Механизм клапанов | DOHC 4-valve roller rocker (w/vvt-ie and vvt-i) |
| Рабочий объем, см³ | 1490 |
| Степень сжатия | 14.0:1 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 68/3600 - 4800 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 120/3600 - 4800 |
| Система подачи топлива | Direct multipoint injection |
| Общая макс. мощность, л. с. | 116 |
| Тормоза |
| Передние | Ventilated disc 1-cylinder |
| Задние | Solid disc 1-cylinder |
| Тип кузова |
| Количество мест | 4 |
| Размеры |
| Длина, мм | 3776 |
| Ширина, мм | 1740 |
| Высота, мм | 1525 |
| Расстояние между осями, мм | 2430 |
| Мин.разворот, м | 5 |
| Передний свес, мм | 806 |
| Задний свес, мм | 540 |
| Клиренс, мм | 137 |
| Расход топлива |
| Комбинированный цикл, л/100км | 3.8-3.9 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 87-89 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1090-1140 |
| Собственная масса - в снаряжённом состоянии, кг | 1165-1175 |
| Полная масса, кг | 1510 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 0 |
| Багажное отделение, л | 231 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 |
| Разгон 0-100 км/час | 9.2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.31 |
| Рулевое управление |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R17 ; R18 |
| Размер шин | 175/65R17 ; 175/60R18 |