|
| Двигатель |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 224 | 380 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 165 | 280 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 167 | 167 (FR) / 167 (RR) |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 268.6 | 268.6 |
| Относительное напряжение, V | 391 | 391 |
| Тип | 2XM | 2XM |
| Тормоза |
| Передние | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Задние | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | DOUBLE WISHBON | DOUBLE WISHBON |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4830 | 4830 |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1675 | 1675 |
| Внутренняя длина, мм | 1935 | 1935 |
| Внутренняя ширина, мм | 1500 | 1500 |
| Внутренняя высота, мм | 1160 | 1160 / 1140 (panoramic) |
| Расстояние между осями, мм | 2850 | 2850 |
| Колея - передняя, мм | 1600 | 1600 |
| Колея - задняя, мм | 1610 | 1610 |
| Передний свес, мм | 915 | 915 |
| Задний свес, мм | 1065 | 1065 |
| Клиренс, мм | 212 | 210 |
| Расход топлива |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1900-1990 | 2000-2100 |
| Полная масса, кг | 2465 | 2560 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 750 | 1500 / 750 |
| Багажное отделение, л | 669 | 669 |
| Объем топливного бака | 74.7 kWh / 71 kWh (net) | 74.7 kWh / 71 kWh (net |
| Масса груза на крыше, кг | 80 | 80 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 7.2 | 4.4 |
| Рулевое управление |
| Тип | RACK&PINION | RACK&PINION |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2.81 | 2.81 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5.6 | 5.6 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6.1 | 6.1 |
| Трансмиссия |
| Покрышки и диски |