|
| Двигатель |
| Тормоза |
| Передние | Ventilated disc 2- cylinder | Ventilated disc 2- cylinder |
| Задние | Ventilated Disc 1-Cylinder | Ventilated Disc 1-Cylinder |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Macpherson |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4530 | 4530 |
| Ширина, мм | 1870 | 1870 |
| Высота, мм | 1595 | 1595 |
| Расстояние между осями, мм | 2750 | 2750 |
| Передний свес, мм | 915 | 915 |
| Задний свес, мм | 855 | 855 |
| Approach angle, degrees | 15,1 | 15.1 |
| Departure angle, degrees | 25,2 | 25.2 |
| Клиренс, мм | 182-186 | 179-184 |
| Расход топлива |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1885-1940 | 1990-2080 |
| Собственная масса - в снаряжённом состоянии, кг | 1960-2015 | 2065-2155 |
| Полная масса, кг | 2520 | 2560 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 750/750 | 1500/750 |
| Багажное отделение, л | 416 | 416 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 7,3 | 5,2 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,262 | 0,262-2,271 |
| Рулевое управление |
| Трансмиссия |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R18 / R20 | R20 |
| Размер шин | 235/60R18 / 235/50R20 | 235/50R20 |