|
| Двигатель |
| Тип | A25A-FXS |
| Количество цилиндров | 4 Cylinders, IN-LINE |
| Механизм клапанов | "16-valve DOHC, Chain Drive" |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 87.50 x 103.48 |
| Рабочий объем, см³ | 2487 |
| Степень сжатия | 14,016 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 183 / 6000 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 137 / 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 221 / 3200-5200 |
| Система подачи топлива | DIRECT MULTIPOINT INJECTION |
| Октановое/цетановое число топлива | 95 OR MORE (OCTANE) |
| Общая макс. мощность, л. с. | 230 |
| Общая макс. мощность, кВт | 169 |
| Тормоза |
| Передние | VENTILATED DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Задние | SOLID DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4920 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1445 |
| Внутренняя длина, мм | 1970 / 1990 (Premium) |
| Внутренняя ширина, мм | 1535 |
| Внутренняя высота, мм | 1185 |
| Расстояние между осями, мм | 2825 |
| Колея - передняя, мм | 1590 / 1580 (Executie/ Premium) |
| Колея - задняя, мм | 1610 / 1600 (Executive/Premium) |
| Мин.разворот, м | 6,1 |
| Передний свес, мм | 995 |
| Задний свес, мм | 1100 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1560-1640 |
| Собственная масса - в снаряжённом состоянии, кг | 1635-1710 |
| Полная масса, кг | 2100 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 0 |
| Багажное отделение, л | 493 / 469 (Premium) |
| Объем топливного бака | 50 |
| Масса груза на крыше, кг | 0 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 7,2 |
| Рулевое управление |
| Тип | ELECTRIC |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2,71 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,7 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,1 |
| Трансмиссия |
| Тип | e-CVT |
| Коробка передач | С электронным управлением и постоянной регулировкой (E-CVT) |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 17"/18" |
| Размер шин | 215/55R17 / 235/45R18 |