|
| Двигатель |
| Тип | M20A-FXS | M20A-FXS | 2ZR-FXE |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80.5 x 97.6 | 80.5 x 97.6 | 80,5 x 88,3 |
| Рабочий объем, см³ | 1987 | 1987 | 1798 |
| Степень сжатия | 14.0:1 | 14.0:1 | 13.0:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 152/6000 | 152/6000 | 98/5200 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 112/6000 | 112/6000 | 72/5200 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 190/4400-5200 | 190/4400-5200 | 142/3600 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E | 95E |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 83 | 83 | 70 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 206 | 206 | 185 |
| Тип | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Общая макс. мощность, л. с. | 197 | 197 | 140 |
| Общая макс. мощность, кВт | 145 | 145 | 103 |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск | Литой диск | Литой диск |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4460 | 4460 | 4460 |
| Ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота, мм | 1620 | 1620 | 1620 |
| Расстояние между осями, мм | 2640 | 2640 | 2640 |
| Колея - передняя, мм | 1560/1570 | 1560 | 1560/1570 |
| Колея - задняя, мм | 1570/1580 | 1570 | 1570/1580 |
| Передний свес, мм | 955 | 955 | 955 |
| Задний свес, мм | 865 | 865 | 865 |
| Клиренс, мм | 160 | 160 | 160 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Комбинированный цикл, л/100км | 5.0-5.1 | 5.3-5.4 | 5 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 114-116 | 121-123 | 113-114 |
| Норма токсичности | Euro 6 AP | Euro 6 AP | Euro 6 AP |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1435-1505 | 1500-1550 | 1375-1440 |
| Полная масса, кг | 1970 | 2015 | 1940 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 750/750 | 750/750 | 750/720 |
| Багажное отделение, л | 425 | 390 | 473 |
| Объем топливного бака | 43 | 43 | 36 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 170 |
| Разгон 0-100 км/час | 7.6 | 7.5 | 10 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | e-CVT FWD | e-CVT AWD-i | e-CVT FWD |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R17/R18 | R18 | R17/R18 |
| Размер шин | 215/60 / 225/50 | 225/50 | 215/60 / 225/50 |