|
| Двигатель |
| Тип | 1GD-FTV | Full Electric |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Механизм клапанов | DOHC 16-Valve | |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 92 x 103.6 | |
| Рабочий объем, см³ | 2755 | |
| Степень сжатия | 15,6:1 | |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 204 / 3000-3400 | 196 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 150 / 3000-3400 | 144 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 500 / 1600-2800 | FR: 205.5 / RR: 268.6 |
| Система подачи топлива | Common Rail | |
| Октановое/цетановое число топлива | 48 или больше | |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 8,4 | Front motor 82,2 / Rear motor 129,3 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 65 | Front motor 205,5 / Rear motor 268,6 |
| Тип | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Задние | Drum (core grade); Ventilated disc | Вентилируемый диск |
| Стояночный тормоз | Mechanical (Core grade); Electric | Electric |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | Leaf spring type rigid axle suspension | De Dion type leaf spring suspension with the drive unit mounted on the frame |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 5320 | 5320 |
| Ширина, мм | 1855 (Core grade); 1885 | 1855 |
| Высота, мм | 1865 | 1845 |
| Длина грузового отсека, мм | 1555 / 1525 (beltline) | 1555 / 1525 (beltline) |
| Ширина грузового отсека, мм | 1540 | 1540 |
| Высота грузового отсека, мм | 480 | 480 |
| Расстояние между осями, мм | 3085 | 3085 |
| Колея - передняя, мм | 1540 | 1540 |
| Колея - задняя, мм | 1550 (Core grade); 1555 | 1550 |
| Передний свес, мм | 990 | 990 |
| Задний свес, мм | 1245 | 1245 |
| Approach angle, degrees | 29 | 29 |
| Departure angle, degrees | 24 | 24 |
| Клиренс, мм | | 207 |
| Клиренс - между осями, мм | 309 | 212 |
| Клиренс - под передней осью, мм | 233 | |
| Клиренс - под задней осью, мм | 222 | |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Дизель | Electricity |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 2175-2375 | 2420-2455 |
| Полная масса, кг | 3210 (Core grade); 3250 | 3135 (Core grade); 3165 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 3500 / 750 | 1600 / 750 |
| Объем топливного бака | 80 | 59,2kWh (Gross) |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 140 |
| Рулевое управление |
| Тип | Electronic power steering | Electronic power steering |
| Радиус поворота от покрышки, м | 6,3 | 6,4 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,76 | 6,76 |
| Трансмиссия |
| Тип | Автоматическая | Автоматическая |
| 1-я передача | 3,600 | |
| 2-я передача | 2,090 | |
| 3-я передача | 1,488 | |
| 4-я передача | 1,000 | |
| 5-я передача | 0,688 | |
| 6-я передача | 0,581 | |
| Задняя передача | 3,732 | |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R17 ; R18 | R17 |
| Размер шин | 265/65 R17 ; 265/60 R18 | 265/65 R17 |