Toyota Proace Verso
Toyota Liisingu näidispakkumine. Finantsteenuse pakkuja on SIA Citadele Leasing Eesti liaal (krediidiandjate nimekirja kantud numbri 4,1-1/81 all)) Krediidi kulukuse esialgne määr on 4.34% aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind käibemaksuga 65 000 EUR, sissemakse 15%, jääkväärtus 35%, krediidisumma käibemaksuga 55 250 EUR, periood 60 kuud, tagasimaksete arv 61, kseerimata intressimäär 1.99% aastas + 3 kuu Euribor (15.09.2025 oli 3 kuu Euribor 2.033%, lepingus kseeritud Euribor võib muutuda iga 3 kuu järel ja negatiivse baasmäära korral kohaldatakse baasmäärana 0%), lepingutasu 250 EUR. Krediidi tagasimaksete kogusumma on 49 014.01 EUR. Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Liisingu võtmisel tuleb sõlmida ka kasko- ja liikluskindlustus. Tutvu nantsteenuste tingimustega aadressil https://www.citadeleleasing.ee/ee/private/docs/ ning vajadusel konsulteeri asjatundjatega. Hinnakirjas on kuvatud eeldatav mootorsõiduki registreerimistasu suurus baas mudelil ning ei võta arvesse võimalikku lisatavat lisavarustust. Lõplik tasu määratakse tüübikinnituse dokumendi (CoC) alusel Transpordiameti poolt.
Цвета
Оборудование, Shuttle Electric
+ | КОМФОРТ |
| Кондиционер с ручным управлением | ● |
| Автоматический кондиционер | – |
| Кондиционер для задних пассажиров | ● |
| Вентиляционные решетки для задних пассажиров | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | – |
| Передние электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания | ● |
| Дистанционные дверные замки | ● |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | – |
| Датчик освещенности | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Сопла с обогревом для стеклоомывателя | ● |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида | ● |
| Задние парковочные датчики | ● |
| Передние парковочные датчики | – |
| Ручные солнцезащитные шторки на окнах пассажиров второго ряда | – |
| Открываемые бесконтактным способом боковые двери | – |
| Электронный стояночный тормоз | ● |
| Топливный обогреватель Webasto | – |
| Дистанционно управляемый предпусковой подогреватель (Webasto) | – |
+ | МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ |
| Мультимедийная система Pro-Touch с дисплеем 10" | ● |
| Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | ● |
| Цветной информационный экран TFT 10" | ● |
| 8 динамиков | ● |
| 9 динамиков | – |
| Система объемного звука класса «премиум» | – |
| Камера заднего вида | ● |
| Разъем USB | ● |
| Система громкой связи Bluetooth® | ● |
| Система навигации | – |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона | – |
+ | СИДЕНЬЯ |
| Тканевые сиденья | ● |
| Кожаные сиденья | – |
| Обогрев передних сидений | ● |
| Регулировка высоты водительского сиденья | ● |
| Регулировка высоты переднего пассажирского сиденья | – |
| Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье | ● |
| Регулируемая поясничная опора на переднем пассажирском сиденье | – |
| 2-местное переднее пассажирское сиденье | ● |
| Индивидуальное переднее пассажирское сиденье | – |
| Подлокотник на водительском сиденье | ● |
| Подлокотник на переднем пассажирском сиденье | – |
| Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией массажа | – |
| Трехместное сиденье во втором ряду | ● |
| 2 индивидуальных сиденья во втором ряду | – |
| Съемный сдвижной второй ряд | – |
| Откидывающиеся сиденья во втором ряду | – |
| Сдвижные сиденья во втором ряду | – |
| Индивидуальные складные сиденья во втором ряду | – |
| Наклоняющиеся вперед сиденья во втором ряду | ● |
| Складывающиеся вверх сиденья во втором ряду | ● |
| Раздельные складные сиденья во втором ряду 1/3 :2/3 | ● |
| Трехместное сиденье в третьем ряду | ● |
| Складывающиеся вверх сиденья в третьем ряду | ● |
| Раздельные складные сиденья в третьем ряду 1/3 :2/3 | ● |
| Съемные сдвижные сиденья в третьем ряду | – |
| Откидывающиеся сиденья в третьем ряду | – |
| Сдвижные сиденья в третьем ряду | – |
| Складываемый 3-й ряд сидений (2 сиденья, слева и справа) | – |
| 7 мест | – |
| 8 мест | – |
| 9 мест | ● |
+ | МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ |
| Отделение под передним пассажирским сиденьем | ● |
| Открытое отделение в верхней приборной панели | ● |
| Закрытое отделение в верхней приборной панели | – |
| Холодильник в верхнем отделении для перчаток | ● |
| Передняя розетка 12 В | ● |
| Розетка 220 В для пассажиров второго ряда | – |
| Розетка 12 В для пассажиров второго ряда | – |
| Розетка 12 В для пассажиров третьего ряда | – |
+ | БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Монитор слепых зон обзора (BSM) | – |
| Toyota Safety Sense: Система предупреждения столкновений (PCS) с функцией обнаружения пешеходов Предупреждение о сходе с полосы (LDA) Автоматический дальний свет (AHB) Система напоминания о дорожных знаках (RSA) Предупреждение о недостаточном внимании водителя | ● |
| Детский замок | ● |
| Электрический детский замок | – |
| Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (ВА) | ● |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● |
| Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | ● |
| Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 6 | ● |
| Система фиксации детских кресел ISOFIX, 3 сиденья | – |
| Система фиксации детских кресел ISOFIX, 5 сиденья | – |
| Система фиксации детских кресел ISOFIX, 6 сиденья | ● |
+ | САЛОН |
| Кожаный руль | ● |
| Руль с подогревом | ● |
| Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд) | ● |
| Светодиодное освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд) | – |
| Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд) | ● |
| Светодиодное освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд) | – |
| Освещение кабины (ламповое) | ● |
| Освещение кабины (светодиодное) | – |
| Пластиковое напольное покрытие | ● |
| Ковровое напольное покрытие | – |
| Освещение багажного отделения | ● |
| Складные столики | – |
| Сдвижной столик для задних пассажиров | – |
| Пандус для инвалидных колясок | – |
+ | КУЗОВ |
| Стальные диски 17" с колпаками (5 тройных спиц) (225/55R17) | ● |
| Стальные диски 17" с колпаками (5 тройных спиц) (215/60R17C) | – |
| Легкосплавные диски 17" с механически обработанной поверхностью (5 двойных спиц) (225/55R17) | – |
| Полноразмерное запасное колесо | ● |
| Комплект для ремонта шины | – |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | ● |
| Дневные ходовые огни (светодиодные) | ● |
| Передние противотуманные фары | – |
| Черные передний и задний бамперы | ● |
| Передний бампер в цвет кузова и задний бампер в цвет кузова (кузов средней длины) или черный, задний бампер в цвет кузова (удлиненный кузов). | – |
| Боковые зеркала: электрические с подогревом | ● |
| Боковые зеркала: электрические складные | ● |
| Тонированные задние окна (70%) | ● |
| Тонированные задние окна (90%) | – |
| Электрические сдвижные двери | – |
| Открывающиеся на 180° распашные багажные двери | ● |
| Задняя багажная дверь | – |
| Открывающееся окно в багажной двери | – |
| Звукоизоляционный слой на лобовом стекле | ● |
| Панорамная крыша Toyota Skyview® | – |
** Tолько для аккумуляторных электромобилей