Марка, модель | | Professional | Professional Plus | Professional Comfort | Crew Flex | Crew Plus |
---|
Toyota Proace 1.5 D-4D, 75 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 4 двери, 3 мест | Цена | 25 050 | | | | |
Toyota Proace 1.5 D-4D, 88 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 4 двери, 3 мест | Цена | 25 950 | 28 050 | | | |
Toyota Proace 2.0 D-4D, 106 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 4 двери, 3 мест | Цена | 28 500 | 30 300 | 34 650 | | |
Toyota Proace 2.0 D-4D, 106 kW передний привод, автомат., дизель, грузовой микроавтобус, 4 двери, 3 мест | Цена | 30 500 | 32 500 | 35 550 | | |
Toyota Proace 1.5 D-4D, 88 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 5 дверей, 3 мест | Цена | 26 350 | 28 400 | | | |
Toyota Proace 2.0 D-4D, 106 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 5 дверей, 3 мест | Цена | 28 900 | 31 000 | 35 600 | | |
Toyota Proace 1.5 D-4D, 88 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 5 дверей, 6 мест | Цена | | | | | 31 250 |
Toyota Proace 2.0 D-4D, 106 kW передний привод, автомат., дизель, грузовой микроавтобус, 5 дверей, 3 мест | Цена | | 33 000 | 36 000 | | |
Toyota Proace 2.0 D-4D, 106 kW передний привод, механич., дизель, грузовой микроавтобус, 5 дверей, 6 мест | Цена | | | | 35 250 | 33 800 |
Toyota Proace 2.0 D-4D, 106 kW передний привод, автомат., дизель, грузовой микроавтобус, 5 дверей, 6 мест | Цена | | | | 37 150 | 35 650 |
Открыть сравнение оборудования |