|
| Двигатель |
| Тип | A25A-FXS | A25A-FXS |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16-valve dohc | 16-valve dohc |
| Рабочий объем, см³ | 2487 | 2487 |
| Степень сжатия | 14:1 | 14:1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 221/3200-3600 | 221/3200-3600 |
| Система подачи топлива | Fuel injection | Fuel injection |
| Общая макс. мощность, л. с. | 183 | 192 |
| Общая макс. мощность, кВт | 136 | 143 |
| Тормоза |
| Передние | Ventilated disc 2- cylinder | Ventilated disc 2- cylinder |
| Задние | Ventilated disc brake 1-cylinder | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Тип кузова |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4600 | 4600-4645 |
| Ширина, мм | 1855 | 1855-1880 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 |
| Расстояние между осями, мм | 2690 | 2690 |
| Передний свес, мм | 925 | 925-955 |
| Задний свес, мм | 990 | 990-1000 |
| Approach angle, degrees | 18-19 | 18-19 |
| Departure angle, degrees | 22 | 22 |
| Клиренс, мм | 186 | 186 |
| Расход топлива |
| Комбинированный цикл, л/100км | 4,9-5,2 | 5,3-5,7 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 112-117 | 121-128 |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1625-1715 | 1675-1785 |
| Собственная масса - в снаряжённом состоянии, кг | 1700 - 1790 | 1675 - 1785 |
| Полная масса, кг | 2170 | 2230 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 800/750 | 2000/750 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 8 | 7.7 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0.351-0.355 | 0.345-0.362 |
| Рулевое управление |
| Трансмиссия |
| Покрышки и диски |