Уровни оборудования
Используйте следующие раскрывающиеся меню, чтобы выбрать и сравнить три из 3 доступных уровней оборудования.
Пояснение
● Стандартная комплектация
o Дополнительное оснащение
– Нет в наличии
Комплектация модели Выделить различия: Отключено Включено |
+ | КОМФОРТ |
Автоматический кондиционер на две зоны | ● | ● | ● |
Задние вентиляционные решетки | ● | ● | ● |
Система очистки воздуха в салоне nanoeTM | ● | ● | ● |
Cинтетической кожи руль | ● | ● | ● |
Подогрев руля | ● | ● | ● |
Регулировка высоты и наклона руля | ● | ● | ● |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя | ● | ● | ● |
Электрическая багажная дверь | ● | ● | ● |
Беспроводное зарядное устройство для телефона (2) | ● | ● | ● |
Цифровой смарт-ключ (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 1 год — бесплатно) | ● | ● | ● |
Электрохроматическое зеркало заднего вида | ● | ● | – |
Цифровое зеркало заднего вида с омывателем камеры | – | – | ● |
Датчик дождя | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз | ● | ● | ● |
Стеклоподъемники на передних и задних окнах | ● | ● | ● |
Инфракрасный и УФ-фильтр на окнах со стороны водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
Антиобледенитель лобового стекла | ● | ● | ● |
Подогрев сопл стеклоомывателя | ● | ● | ● |
Предупреждение об уровне жидкости в стеклоомывателе | ● | ● | ● |
Передние лучистые обогреватели | – | – | ● |
Тепловой насос | ● | ● | ● |
X-MODE переключатель режима вождения | – | ●* | ●* |
Система контроля тяги Grip-Control | – | ●* | ●* |
Бортовое зарядное устройство (11 кВт) | ● | ● | – |
Бортовое зарядное устройство (22 кВт) | – | – | ● |
Зарядные кабели: для стандартной бытовой розетки и с разъемом типа II (Mennekes) | ● | ● | ● |
Сумка для хранения зарядного кабеля | ● | ● | ● |
Емкость аккумулятора 57,7 кВт/ч | ● | – | – |
Емкость аккумулятора 73,1 кВт/ч | – | ● | ● |
Предоплаченное сервисное обслуживание (5 лет/ 75 000 км) | ● | ● | ● |
+ | МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ |
Toyota Smart Connect+ multimedia system: Мультимедийный дисплей 14" Обновления беспроводным способом Облачная навигация (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) Голосовой агент (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) Информация о ситуации на дорогах (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) Встроенная навигационная система Расположение стационарных камер контроля скорости (услуга предоставляется по подписке, пробная версия на 4 года — бесплатно) Считывание дорожных знаков Информация о погоде | ● | ● | ● |
Toyota Smart Connect pack (subcription based service, 4 years trial for free): Функция дистанционного запирания и отпирания дверей Дистанционное включение/выключение аварийных огней Система кондиционирования воздуха с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto) | ● | ● | ● |
Цифровое радио (DAB) | ● | ● | ● |
6 динамиков | ● | ● | ● |
Аудиосистема JBL Premium Sound, 9 динамиков | – | – | ● |
Разъем USB (4) | ● | ● | ● |
Система громкой связи Bluetooth® | ● | ● | ● |
Экран камеры заднего вида | ● | ● | ● |
Монитор панорамного вида | – | ● | ● |
Цветной информационный экран TFT 7" на комбинированном приборе | ● | ● | ● |
+ | СИДЕНЬЯ |
Сиденья из черной частично искусственной кожи | ● | ● | – |
Сиденья из черной синтетической кожи | – | – | ● |
Сиденье водителя с электрорегулировкой | ● | ● | ● |
Водительское сиденье с регулятором высоты | ● | ● | ● |
Сиденье переднего пассажира с регулируемой высотой | ● | ● | ● |
Электрически регулируемое пассажирское сиденье | – | – | ● |
Поясничная опора с электрической регулировкой для водительского сиденья | ● | ● | ● |
Память настроек водительского сиденья | – | – | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
Подогрев задних сидений | – | – | ● |
Вентиляция передних сидений | – | – | ● |
Откидные задние сиденья | ● | ● | ● |
Раздельные складные задние сиденья 60:40 | ● | ● | ● |
Задний подлокотник | ● | ● | ● |
+ | БЕЗОПАСНОСТЬ |
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (ВА) | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (VSC) | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | – | ●* | ●* |
Камера наблюдения за состоянием водителя | ● | ● | ● |
Напоминание о ремнях безопасности спереди и сзади | ● | ● | ● |
Детский замок | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Охранная сигнализация | – | ● | ● |
Toyota Safety Sense: Система предупреждения столкновений с обнаружением пешеходов, а в дневное время также велосипедистов и мотоциклов Подавление ускорения на низкой скорости Экстренная коррекция курса (днем) в системе предупреждения столкновений Обнаружение опасности лобового столкновения с автомобилем и мотоциклом в системе предупреждения столкновений (днем) Система предупреждения столкновений с поддержкой предотвращения столкновений на перекрестках Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (iACC) Предупреждение о сходе с полосы (LDA) с коррекцией курса Система удержания полосы движения (LTA) Автоматический дальний свет (AHB) Система напоминания о дорожных знаках (RSA) Система помощи при экстренной остановке Беспроводное обновление Toyota Safety Sense | ● | ● | ● |
Автоматическое включение задних аварийных огней (ARFHL) | ● | ● | ● |
Система безопасного выхода | ● | ● | ● |
Монитор слепых зон обзора (BSM) | ● | ● | ● |
Система смены полосы (LCA) | – | – | ● |
Предупреждение о поперечном движении сзади (RTCA) | ● | ● | ● |
Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA) | – | – | ● |
Интеллектуальные передние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта, автомобиля, пешехода) | ● | ● | ● |
Интеллектуальные задние парковочные датчики с автоматическим торможением (для объекта, автомобиля, пешехода) | ● | ● | ● |
Парковочная система Toyota Teammate Advanced Park | – | – | ● |
Система экстренного реагирования при авариях eCall | ● | ● | ● |
Передние подушки безопасности SRS | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности SRS | ● | ● | ● |
Подушки-шторки SRS (спереди и сзади) | ● | ● | ● |
Водительская и пассажирская центральная подушка безопасности | ● | ● | ● |
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● |
Крепления ISOFIX | ● | ● | ● |
+ | САЛОН |
Освещение салона в центральной консоли | ● | ● | ● |
Передняя розетка 12 В | ● | ● | ● |
Текстильные коврики | ● | ● | ● |
Водительский и пассажирский солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ● | ● | ● |
+ | ХРАНЕНИЕ |
Отделение в центральной консоли | ● | ● | ● |
Подлокотник на центральной консоли | ● | ● | ● |
Подстаканники спереди и сзади | ● | ● | ● |
Крючки для одежды задних пассажиров (2) | ● | ● | ● |
Складная крышка багажного отделения | ● | ● | ● |
Двухуровневый пол | ● | ● | ● |
+ | КУЗОВ |
Легкосплавные диски 18" с колпаками (235/60R18) | ● | ● | ● |
Комплект для ремонта шины | ● | ● | ● |
Система предупреждения о давлении в шинах | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Светодиодные фары с адаптивной системой дальнего света (AHS) | ● | ● | ● |
Автоматическая коррекция положения фар | ● | ● | ● |
Очистители фар | ● | ● | ● |
Светодиодные задние фары | ● | ● | ● |
Светодиодный высокий стоп-сигнал | ● | ● | ● |
Электрические складные боковые зеркала под цвет кузова с обогревом | ● | ● | ● |
Наклон боковых зеркал для заднего хода | – | – | ● |
Рейлинги | ● | ● | ● |
Задний спойлер | – | – | ● |
Тонированные стекла | ● | ● | ● |
Защитная пленка для дверных ручек | ● | ● | ● |
Сцепное устройство - съемное (вертикального типа) | o | o | o |
+ | ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ |
Style Pack: Легкосплавные диски 20" (235/50R20) Двухцветный кузов Панорамная крыша Skyview | – | – | o |
Light Business Protect pack: Коврик для багажного отделения Передние и задние брызговики | o | o | o |
* Только с полным приводом