|
| Двигатель |
| Тип | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 167 | 224 | 343 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 123 | 165 | 252 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 268,6 | 268,6 | 338,4 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 124 | 167 | 167 (FR)/88,3 (RR) |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | | | 168.6 (FR)/169.8 (RR) |
| Относительное напряжение, V | 289 | 284,8 | 284,8 |
| Тормоза |
| Передние | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Задние | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | DOUBLE WISHBON | DOUBLE WISHBON | DOUBLE WISHBON |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4690 | 4690 | 4690 |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Внутренняя длина, мм | 1918 | 1918 | 1918 |
| Внутренняя ширина, мм | 1502 | 1502 | 1502 |
| Внутренняя высота, мм | 1149 | 1149 / 1142 (panoramic) | 1149 / 1142 (panoramic) |
| Расстояние между осями, мм | 2850 | 2850 | 2850 |
| Колея - передняя, мм | 1600 | 1600 | 1600 |
| Колея - задняя, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
| Передний свес, мм | 915 | 915 | 915 |
| Задний свес, мм | 925 | 925 | 925 |
| Approach angle, degrees | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Departure angle, degrees | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Клиренс, мм | 201 | 201 | 200 |
| Клиренс - между осями, мм | 201 | 201 | 200 |
| Расход топлива |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1845-1910 | 1925-2000 | 2020-2095 |
| Полная масса, кг | 2465 | 2520 | 2585 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 750 | 750 | 1500 / 750 |
| Багажное отделение, л | 452 | 452/441 (Executive) | 452/441 (Executive) |
| Объем топливного бака | 57,72kWh / 54kWh (net) | 73,11kWh / 69kWh (net) | 73,11kWh / 69kWh (net) |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 160 | 160 |
| Разгон 0-100 км/час | 8,6 | 7,4 | 5,1 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Рулевое управление |
| Тип | RACK&PINION | RACK&PINION | RACK&PINION |
| Отношение | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Аккумулятор, В/Ач | 288,6 / 200 | 384,8 / 190 | 384,8 / 190 |
| Трансмиссия |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R18 | R18 / R20 | R18 / R20 |
| Размер шин | 235/60R18 | 235/60R18 / 235/50R20 | 235/60R18 / 235/50R20 |