|
| Двигатель |
| Тип | 2ZR-FXE | M20A-FXS | M20A-FXS |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Механизм клапанов | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i ) | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE) | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE) |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,5 | 80,5 x 97,6 |
| Рабочий объем, см³ | 1798 | 1987 | 1987 |
| Степень сжатия | 13.048:1 | 14:1 | 14:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 98/5200 | 152/6000 | 152/6000 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 72/5200 | 112/6000 | 112/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 142/3600-5200 | 190/4400-5200 | 190/4400-5200 |
| Система подачи топлива | SFI | SFI D-4S | |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E | 95E | 95E |
| Общая макс. мощность, л. с. | 140 | 197 | 223 |
| Общая макс. мощность, кВт | 103 | 145 | 164 |
| Тормоза |
| Передние | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 2- cylinder | Вентилируемый диск |
| Задние | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4362 | 4362 | 4362 |
| Ширина, мм | 1832 | 1832 | 1832 |
| Высота, мм | 1558 | 1558 | 1564 |
| Внутренняя длина, мм | 1690 | 1690 | 1690 |
| Внутренняя ширина, мм | 1465 | 1465 | 1465 |
| Внутренняя высота, мм | 1210 | 1210 | 1210 |
| Расстояние между осями, мм | 2640 | 2640 | 2640 |
| Колея - передняя, мм | 1580 | 1580 | 1580 |
| Колея - задняя, мм | 1595 | 1595 | 1595 |
| Передний свес, мм | 911 | 911 | 911 |
| Задний свес, мм | 811 | 811 | 811 |
| Клиренс, мм | 154 | 154 | 137 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Комбинированный цикл, л/100км | 4,7-4,8 | 5,0 - 5,1 | 0,9 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 105-109 | 113 - 115 | 19 |
| Норма токсичности | EURO 6 EA | EURO 6 EA | EURO 6 EA |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1430-1490 | 1525-1580 | 1645-1695 |
| Полная масса, кг | 1930 | 2015 | 2130 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 725/725 | 725/725 | 725/725 |
| Багажное отделение, л | 388 | 362 | 310 |
| Объем топливного бака | 43 | 43 | 43 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 180 | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 9,9 | 7,9 | 7,4 |
| Коэффициент лобового сопротивления | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное | Реечное | Реечное |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Трансмиссия |
| Тип | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
| Коробка передач | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | 17X6J; 18X7J; 19X7J | 18X7J; 19X7J; 20X8 1/2J | 18 X 7J; 19 X 7J; 20 X 8 1/2J |
| Размер шин | 215/60R17; 225/55R18; 225/50R19 | 225/55R18; 225/50R19; 225/50R19; 245/40R20 | 225/55R18 ; 225/50R19 ; 225/50R19 ; 245/40R20 |