|
| Двигатель |
| Тип | M20A-FXS |
| Количество цилиндров | 4 |
| Механизм клапанов | 16 клапанов, DOHC |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 80.5 x 97.6 |
| Рабочий объем, см³ | 1987 |
| Степень сжатия | 14.0:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 152/6000 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 112/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 190/4400-5200 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск топлива |
| Октановое/цетановое число топлива | 95E |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 83 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 206 |
| Тип | Permanent magnet synchronous motor |
| Общая макс. мощность, л. с. | 197 |
| Общая макс. мощность, кВт | 145 |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Литой диск |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Свечная подвеска Макферсона |
| Вид подвески - задняя | Двойной поперечный рычаг |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4460 |
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1620 |
| Расстояние между осями, мм | 2640 |
| Колея - передняя, мм | 1560/1570 |
| Колея - задняя, мм | 1570/1580 |
| Передний свес, мм | 955 |
| Задний свес, мм | 865 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Бензин |
| Комбинированный цикл, л/100км | 5.0-5.1 |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | 114-116 |
| Норма токсичности | Euro 6 AP |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 1435-1505 |
| Полная масса, кг | 1970 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 750/750 |
| Багажное отделение, л | 425 |
| Объем топливного бака | 43 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон 0-100 км/час | 7.6 |
| Рулевое управление |
| Тип | Реечное |
| Поворотов (от крайнего до крайнего) | 2.76 |
| Радиус поворота от покрышки, м | 5.2 |
| Радиус поворота от храповика, м | 5.6 |
| Трансмиссия |
| Коробка передач | e-CVT FWD |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R17/R18 |
| Размер шин | 215/60 / 225/50 |