Toyota Hilux
Оборудование: DLX+
Двигатель: 2.4, D-4D, 110 kW, дизель
Коробка передач: механич.
Тип кузова: пикап, 4 двери, 5 мест
Цвета
0%
Оборудование, DLX+
● Стандартная комплектация
o Дополнительное оснащение
– Нет в наличии
КОМФОРТ |
СИДЕНЬЯ |
САЛОН |
КУЗОВ |
ЗВУК И ИНФОРМАЦИЯ |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА |
ПОДВЕСКА И СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА |
ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ |
*Только для 2.4 D-4D или 2.8 D-4D с механической коробкой передач
** Только для 2.8 Hybrid 48V
§ Только с автоматической коробкой передач
** Только для 2.8 Hybrid 48V
§ Только с автоматической коробкой передач
Технические характеристики

3085 mm
5325 mm
1855 mm
1855 mm
1815 mm
Технические данные мотора | |||
Двигатель | |||
Тип | |||
Количество цилиндров | |||
Механизм клапанов | |||
Размер цилиндра и ход поршня, mm | |||
Рабочий объем, см³ | |||
Степень сжатия | |||
Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | |||
Макс. мощность, кВт/об/мин | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | |||
Система подачи топлива | |||
Октановое/цетановое число топлива | |||
Макс. мощность, кВт/об/мин | |||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | |||
Тип | |||
Тормоза | |||
Передние | |||
Задние | |||
ABS | |||
Тип кузова | |||
Вид подвески - передняя | |||
Вид подвески - задняя | |||
Количество дверей | |||
Количество мест | |||
Размеры | |||
Длина, мм | |||
Ширина, мм | |||
Высота, мм | |||
Внутренняя длина, мм | |||
Внутренняя ширина, мм | |||
Внутренняя высота, мм | |||
Длина грузового отсека, мм | |||
Ширина грузового отсека, мм | |||
Высота грузового отсека, мм | |||
Расстояние между осями, мм | |||
Колея - передняя, мм | |||
Колея - задняя, мм | |||
Мин.разворот, м | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Approach angle, degrees | |||
Departure angle, degrees | |||
Клиренс, мм | |||
Клиренс - между осями, мм | |||
Клиренс - под передней осью, мм | |||
Клиренс - под задней осью, мм | |||
Расход топлива | |||
Вид топлива | |||
Комбинированный цикл, л/100км | |||
Комбинированный выброс СО2, г/км | |||
Норма токсичности | |||
Масса и объемы | |||
Пустая масса, кг | |||
Полная масса, кг | |||
Тяговая мощность с/без тормоза, кг | |||
Объем топливного бака | |||
Динамичность | |||
Максимальная скорость, км/ч | |||
Разгон 0-100 км/час | |||
Коэффициент лобового сопротивления | |||
Рулевое управление | |||
Тип | |||
Радиус поворота от покрышки, м | |||
Радиус поворота от храповика, м | |||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | |||
1-я передача | |||
2-я передача | |||
3-я передача | |||
4-я передача | |||
5-я передача | |||
6-я передача | |||
Задняя передача | |||
Покрышки и диски | |||
Размер шин |