|
| Двигатель |
| Тип | 1GD-FTV |
| Количество цилиндров | 4 |
| Механизм клапанов | DOHC 16-Valve |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 92 x 103.6 |
| Рабочий объем, см³ | 2755 |
| Степень сжатия | 15,6:1 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 204 / 3000-3400 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 150 / 3000-3400 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 500 / 1600-2800 |
| Система подачи топлива | Common Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | 48 или больше |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 8,4 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 65 |
| Тип | Permanent magnet synchronous motor |
| Тормоза |
| Передние | Вентилируемый диск |
| Задние | Drum (core grade); Ventilated disc |
| Стояночный тормоз | Mechanical (Core grade); Electric |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | Leaf spring type rigid axle suspension |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Размеры |
| Длина, мм | 5320 |
| Ширина, мм | 1855 (Core grade); 1885 |
| Высота, мм | 1865 |
| Длина грузового отсека, мм | 1555 / 1525 (beltline) |
| Ширина грузового отсека, мм | 1540 |
| Высота грузового отсека, мм | 480 |
| Расстояние между осями, мм | 3085 |
| Колея - передняя, мм | 1540 |
| Колея - задняя, мм | 1550 (Core grade); 1555 |
| Передний свес, мм | 990 |
| Задний свес, мм | 1245 |
| Approach angle, degrees | 29 |
| Departure angle, degrees | 24 |
| Клиренс, мм | |
| Клиренс - между осями, мм | 309 |
| Клиренс - под передней осью, мм | 233 |
| Клиренс - под задней осью, мм | 222 |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Дизель |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 2175-2375 |
| Полная масса, кг | 3210 (Core grade); 3250 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 3500 / 750 |
| Объем топливного бака | 80 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Рулевое управление |
| Тип | Electronic power steering |
| Радиус поворота от покрышки, м | 6,3 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,76 |
| Трансмиссия |
| Тип | Автоматическая |
| 1-я передача | 3,600 |
| 2-я передача | 2,090 |
| 3-я передача | 1,488 |
| 4-я передача | 1,000 |
| 5-я передача | 0,688 |
| 6-я передача | 0,581 |
| Задняя передача | 3,732 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R17 ; R18 |
| Размер шин | 265/65 R17 ; 265/60 R18 |