|
| Двигатель |
| Тип | 1GD-FTV |
| Количество цилиндров | 4 Cylinders, IN-LINE |
| Механизм клапанов | 16-valve DOHC, Chain Drive |
| Размер цилиндра и ход поршня, mm | 92.0 x 103.6 |
| Рабочий объем, см³ | 2755 |
| Степень сжатия | 15.6 |
| Макс. мощность, DIN л.с./об/мин | 205 |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 151 / 3000-3400 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 500/1600-2800 |
| Система подачи топлива | Common-Rail |
| Октановое/цетановое число топлива | 48 or more (cetane) |
| Макс. мощность, кВт/об/мин | 15 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 65 |
| Тормоза |
| Передние | VENTILATED DISC BRAKE WITH FIXED CALIPER 4-CYLINDER |
| Задние | VENTILATED DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Тип кузова |
| Вид подвески - передняя | Двойной поперечный рычаг |
| Вид подвески - задняя | 4 звена с боковой штангой |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5/7 |
| Размеры |
| Длина, мм | 4925 |
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1935 |
| Длина грузового отсека, мм | 1120 (5 seats)/ 202 (7 seats) |
| Расстояние между осями, мм | 2850 |
| Колея - передняя, мм | 1664 |
| Колея - задняя, мм | 1668 |
| Мин.разворот, м | 5,8 |
| Передний свес, мм | 935 |
| Задний свес, мм | 1140 |
| Approach angle, degrees | 30 (R18)/31 (R20) |
| Departure angle, degrees | 22 |
| Клиренс, мм | 205 (R18)/ 215 (R20) |
| Клиренс - между осями, мм | 205 (R18)/215 (R20) |
| Клиренс - под передней осью, мм | 216 (R18)/ 226 (R20) |
| Клиренс - под задней осью, мм | 231 (R18) / 244 (R20) |
| Расход топлива |
| Вид топлива | Дизель |
| Комбинированный цикл, л/100км | |
| Комбинированный выброс СО2, г/км | |
| Масса и объемы |
| Пустая масса, кг | 2415-2610 |
| Полная масса, кг | 3200 |
| Тяговая мощность с/без тормоза, кг | 3500/750 |
| Багажное отделение, л | 573 (5 seater up to tonneau cover) |
| Объем топливного бака | 80 |
| Масса груза на крыше, кг | 100 |
| Динамичность |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
| Разгон 0-100 км/час | |
| Рулевое управление |
| Тип | ELECTRIC |
| Радиус поворота от покрышки, м | 6,0 |
| Радиус поворота от храповика, м | 6,4 |
| Трансмиссия |
| Тип | Автоматическая |
| 1-я передача | 4.4131 |
| 2-я передача | 2.8083 |
| 3-я передача | 1.95 |
| 4-я передача | 1.5111 |
| 5-я передача | 1.2743 |
| 6-я передача | 1 |
| 7-я передача | 0.793 |
| 8-я передача | 0.651 |
| Задняя передача | 3.645 |
| Покрышки и диски |
| Размер диска | R18;R20 |
| Размер шин | 245/70R18;265/65R18;265/60R20 |