|
| Mootor |
| Silindrite arv | 3 |
| Klapimehhanism | DOHC 4-valve roller rocker (w/vvt-ie and vvt-i) |
| Töömaht, cm³ | 1490 |
| Surveaste | 14.0:1 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 68/3600 - 4800 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 120/3600 - 4800 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Direct multipoint injection |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 116 |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 1-cylinder |
| Taga | Solid disc 1-cylinder |
| Keretüüp |
| Istekohtade arv | 4 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 3776 |
| Laius, mm | 1740 |
| Kõrgus, mm | 1525 |
| Teljevahe, mm | 2430 |
| Min. pöörderaadius, m | 5 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 806 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 540 |
| Kliirens, mm | 137 |
| Kütusekulu |
| Kombineeritud, l/100 km | 3.8-3.9 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 87-89 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1090-1140 |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1165-1175 |
| Täismass, kg | 1510 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 0 |
| Pagasiruum, l | 231 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 172 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 9.2 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0.31 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R17 ; R18 |
| Rehvimõõt | 175/65R17 ; 175/60R18 |