|
| Mootor |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 224 | 380 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 165 | 280 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 167 | 167 (FR) / 167 (RR) |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 268.6 | 268.6 |
| Pinge, V | 391 | 391 |
| Tüüp | 2XM | 2XM |
| Pidurid |
| Ees | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Taga | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | DOUBLE WISHBON | DOUBLE WISHBON |
| Uste arv | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4830 | 4830 |
| Laius, mm | 1860 | 1860 |
| Kõrgus, mm | 1675 | 1675 |
| Salongi pikkus, mm | 1935 | 1935 |
| Salongi laius, mm | 1500 | 1500 |
| Salongi kõrgus, mm | 1160 | 1160 / 1140 (panoramic) |
| Teljevahe, mm | 2850 | 2850 |
| Rööbe - ees, mm | 1600 | 1600 |
| Rööbe - taga, mm | 1610 | 1610 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 915 | 915 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1065 | 1065 |
| Kliirens, mm | 212 | 210 |
| Kütusekulu |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1900-1990 | 2000-2100 |
| Täismass, kg | 2465 | 2560 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750 | 1500 / 750 |
| Pagasiruum, l | 669 | 669 |
| Kütusepaagi maht | 74.7 kWh / 71 kWh (net) | 74.7 kWh / 71 kWh (net |
| katusekoorem, kg | 80 | 80 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 7.2 | 4.4 |
| Rool |
| Tüüp | RACK&PINION | RACK&PINION |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2.81 | 2.81 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5.6 | 5.6 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6.1 | 6.1 |
| Jõuülekanne |
| Rehvid ja veljed |