|
| Mootor |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 2- cylinder | Ventilated disc 2- cylinder |
| Taga | Ventilated Disc 1-Cylinder | Ventilated Disc 1-Cylinder |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | Macpherson |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4530 | 4530 |
| Laius, mm | 1870 | 1870 |
| Kõrgus, mm | 1595 | 1595 |
| Teljevahe, mm | 2750 | 2750 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 915 | 915 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 855 | 855 |
| Approach angle, degrees | 15,1 | 15.1 |
| Departure angle, degrees | 25,2 | 25.2 |
| Kliirens, mm | 182-186 | 179-184 |
| Kütusekulu |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1885-1940 | 1990-2080 |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1960-2015 | 2065-2155 |
| Täismass, kg | 2520 | 2560 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/750 | 1500/750 |
| Pagasiruum, l | 416 | 416 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 160 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 7,3 | 5,2 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,262 | 0,262-2,271 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R18 / R20 | R20 |
| Rehvimõõt | 235/60R18 / 235/50R20 | 235/50R20 |