|
| Mootor |
| Tüüp | 2ZR-FXE |
| Silindrite arv | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 88,3 |
| Töömaht, cm³ | 1798 |
| Surveaste | 13.0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 98/5200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 72/5200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 142/3600 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 70 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 185 |
| Tüüp | Permanent magnet synchronous motor |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 140 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 103 |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala |
| Uste arv | 5 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4460 |
| Laius, mm | 1825 |
| Kõrgus, mm | 1620 |
| Teljevahe, mm | 2640 |
| Rööbe - ees, mm | 1570 (17") / 1560 (18") |
| Rööbe - taga, mm | 1580 (17") / 1570 (18") |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 955 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 865 |
| Kliirens, mm | 160 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,9-5,3 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 112-121 |
| Euroklass | EURO 6 EB |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1375-1440 |
| Täismass, kg | 1940 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/720-725 |
| Pagasiruum, l | 473 |
| Kütusepaagi maht | 36 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 10 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Käigukast | e-CVT FWD |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R17/R18 |
| Rehvimõõt | 215/60 / 225/50 |