|
| Mootor |
| Tüüp | M20A-FXS | M20A-FXS | 2ZR-FXE |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC | 16-klapiline, DOHC |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80.5 x 97.6 | 80.5 x 97.6 | 80,5 x 88,3 |
| Töömaht, cm³ | 1987 | 1987 | 1798 |
| Surveaste | 14.0:1 | 14.0:1 | 13.0:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 133/6000 | 133/6000 | 98/5200 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 98/6000 | 98/6000 | 72/5200 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 190/4400-5200 | 190/4400-5200 | 142/3600 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 83 | 83 | 70 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 206 | 206 | 185 |
| Tüüp | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 180 | 180 | 140 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 132 | 132 | 103 |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Täisketas | Täisketas | Täisketas |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala | Pingetala |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4460 | 4460 | 4460 |
| Laius, mm | 1825 | 1825 | 1825 |
| Kõrgus, mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| Teljevahe, mm | 2640 | 2640 | 2640 |
| Rööbe - ees, mm | 1560 (18") | 1570 (17") / 1560 (18") | 1570 (17") / 1560 (18") |
| Rööbe - taga, mm | 1570 (18") | 1590 (17") / 1580 (18") | 1580 (17") / 1570 (18") |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 955 | 955 | 955 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 865 | 865 | 865 |
| Kliirens, mm | 160 | 160 | 160 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Kombineeritud, l/100 km | 5,0-5,3 | 5,3-5,7 | 4,9-5,3 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 113-120 | 120-128 | 112-121 |
| Euroklass | EURO 6 EB | EURO 6 EB | EURO 6 EB |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1440-1515 | 1495-1560 | 1375-1440 |
| Täismass, kg | 1970 | 2015 | 1940 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750/750 | 750/750 | 750/720-725 |
| Pagasiruum, l | 425 | 380-390 | 473 |
| Kütusepaagi maht | 43 | 43 | 36 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 | 180 | 170 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 7,7 | 7,5 | 10 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Käigukast | e-CVT FWD | e-CVT AWD-i | e-CVT FWD |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R18 | R17/R18 | R17/R18 |
| Rehvimõõt | 225/50 | 215/60 / 225/50 | 215/60 / 225/50 |