|
| Mootor |
| Tüüp | 1GD-FTV | Full Electric |
| Silindrite arv | 4 | |
| Klapimehhanism | DOHC 16-Valve | |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 92 x 103.6 | |
| Töömaht, cm³ | 2755 | |
| Surveaste | 15,6:1 | |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 204 / 3000-3400 | 196 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 150 / 3000-3400 | 144 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 500 / 1600-2800 | FR: 205.5 / RR: 268.6 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail | |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 või kõrgem | |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 8,4 | Front motor 82,2 / Rear motor 129,3 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 65 | Front motor 205,5 / Rear motor 268,6 |
| Tüüp | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Drum (core grade); Ventilated disc | Ventileeritud ketaspidurid |
| Seisupidur | Mechanical (Core grade); Electric | Electric |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | Leaf spring type rigid axle suspension | De Dion type leaf spring suspension with the drive unit mounted on the frame |
| Uste arv | 4 | 4 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 5320 | 5320 |
| Laius, mm | 1855 (Core grade); 1885 | 1855 |
| Kõrgus, mm | 1865 | 1845 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | 1555 / 1525 (beltline) | 1555 / 1525 (beltline) |
| Kaubaaluse laius, mm | 1540 | 1540 |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | 480 | 480 |
| Teljevahe, mm | 3085 | 3085 |
| Rööbe - ees, mm | 1540 | 1540 |
| Rööbe - taga, mm | 1550 (Core grade); 1555 | 1550 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 990 | 990 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1245 | 1245 |
| Approach angle, degrees | 29 | 29 |
| Departure angle, degrees | 24 | 24 |
| Kliirens, mm | | 207 |
| Sildadevaheline kliirens, mm | 309 | 212 |
| Kliirens esisilla all, mm | 233 | |
| Kliirens tagasilla all, mm | 222 | |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Diisel | Electricity |
| Massid |
| Tühimass, kg | 2175-2375 | 2420-2455 |
| Täismass, kg | 3210 (Core grade); 3250 | 3135 (Core grade); 3165 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3500 / 750 | 1600 / 750 |
| Kütusepaagi maht | 80 | 59,2kWh (Gross) |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 140 |
| Rool |
| Tüüp | Electronic power steering | Electronic power steering |
| Pöörderaadius rehvist, m | 6,3 | 6,4 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,76 | 6,76 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | Automaat | Automaat |
| 1. käik | 3,600 | |
| 2. käik | 2,090 | |
| 3. käik | 1,488 | |
| 4. käik | 1,000 | |
| 5. käik | 0,688 | |
| 6. käik | 0,581 | |
| Tagurpidikäik | 3,732 | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R17 ; R18 | R17 |
| Rehvimõõt | 265/65 R17 ; 265/60 R18 | 265/65 R17 |