|
| Mootor |
| Tüüp | 4WZ-FHV; Stop&Start | | |
| Silindrite arv | 4 | | |
| Klapimehhanism | 16 valve DOHC, belt driven | | |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 85 x 88 | | |
| Töömaht, cm³ | 1997 | | |
| Surveaste | 16.7:1 | | |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 177/3750 | | |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 130/3750 | | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 400/2000-2500 | | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail | | |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 või kõrgem | | |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid | | |
| Taga | Disc | | |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | Pseudo McPherson with anti-roll bar | | |
| Vedrustuse tüüp - taga | Oblique Wishbone Trailing Arms | | |
| Uste arv | 4-5 | | |
| Istekohtade arv | 6-9 | | |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4981 | | |
| Laius, mm | 1924 | | |
| Kõrgus, mm | 1910 | | |
| Salongi pikkus, mm | 3161 | | |
| Teljevahe, mm | 3275 | | |
| Min. pöörderaadius, m | 6,2 | | |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 903 | | |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 803 | | |
| Kliirens, mm | 150 | | |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Diisel | | |
| Massid |
| Tühimass, kg | 2092-2141 | | |
| Täismass, kg | 2830-2870 | | |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 1900/750 | | |
| Kandevõime, kg | 689-778 | | |
| Pakiruumi maht min/maks, l | 550/4200 | | |
| Kütusepaagi maht | 69 | | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 185 | | |
| Kiirendus 0-100 km/h | 9,1 | | |
| Rool |
| Tüüp | Electro-hydraulic power steering | | |
| Pöörderaadius rehvist, m | 6,2 | | |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,4 | | |
| Jõuülekanne |
| Käigukast | Automaat | | |
| 1. käik | 0.181 | | |
| 2. käik | 0,314 | | |
| 3. käik | 0,487 | | |
| 4. käik | 0,67 | | |
| 5. käik | 0,809 | | |
| 6. käik | 1 | | |
| 7. käik | 1,248 | | |
| 8. käik | 1,485 | | |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R17 | | |
| Rehvimõõt | 215/60 or 225/55 | | |