|
| Mootor |
| Tüüp | A25A-FXS | A25A-FXS |
| Silindrite arv | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-valve dohc | 16-valve dohc |
| Töömaht, cm³ | 2487 | 2487 |
| Surveaste | 14:1 | 14:1 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 221/3200-3600 | 221/3200-3600 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Fuel injection | Fuel injection |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 183 | 192 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 136 | 143 |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 2- cylinder | Ventilated disc 2- cylinder |
| Taga | Ventilated disc brake 1-cylinder | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Keretüüp |
| Uste arv | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4600 | 4600-4645 |
| Laius, mm | 1855 | 1855-1880 |
| Kõrgus, mm | 1680 | 1680 |
| Teljevahe, mm | 2690 | 2690 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 925 | 925-955 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 990 | 990-1000 |
| Approach angle, degrees | 18-19 | 18-19 |
| Departure angle, degrees | 22 | 22 |
| Kliirens, mm | 186 | 186 |
| Kütusekulu |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,9-5,2 | 5,3-5,7 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 112-117 | 121-128 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1625-1715 | 1675-1785 |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1700 - 1790 | 1675 - 1785 |
| Täismass, kg | 2170 | 2230 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 800/750 | 2000/750 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 8 | 7.7 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0.351-0.355 | 0.345-0.362 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Rehvid ja veljed |