|
| Mootor |
| Tüüp | A25A-FXS | A25A-FXS |
| Silindrite arv | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-valve dohc | 16-valve dohc |
| Surveaste | 14:1 | 14:1 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 221/3200-3600 | 221/3200-3600 |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 183 | 191 |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 2- cylinder | Ventilated disc 2- cylinder |
| Taga | Ventilated disc brake 1-cylinder | Ventilated disc brake 1-cylinder |
| Keretüüp |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4600 | 4600-4645 |
| Laius, mm | 1855 | 1855-1880 |
| Kõrgus, mm | 1680 | 1680 |
| Teljevahe, mm | 2690 | 2690 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 920 | 920-955 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 990 | 990-1000 |
| Kliirens, mm | 186 | 186 |
| Kütusekulu |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1625-1715 | 1675-1785 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 8 | 7.7 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0.351-0.355 | 0.345-0.362 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Rehvid ja veljed |