|
| Mootor |
| Tüüp | A25A-FXS | | |
| Silindrite arv | 4 | | |
| Klapimehhanism | 16-valve dohc | | |
| Töömaht, cm³ | 2487 | | |
| Surveaste | 14:1 | | |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 221/3200-3600 | | |
| Kütuse sissepritse süsteem | Fuel injection | | |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 183 | | |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 136 | | |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 2- cylinder | | |
| Taga | Ventilated disc brake 1-cylinder | | |
| Keretüüp |
| Uste arv | 5 | | |
| Istekohtade arv | 5 | | |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4600 | | |
| Laius, mm | 1855 | | |
| Kõrgus, mm | 1680 | | |
| Teljevahe, mm | 2690 | | |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 925 | | |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 990 | | |
| Approach angle, degrees | 18-19 | | |
| Departure angle, degrees | 22 | | |
| Kliirens, mm | 186 | | |
| Kütusekulu |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,9-5,2 | | |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 112-117 | | |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1625-1715 | | |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1700 - 1790 | | |
| Täismass, kg | 2170 | | |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 800/750 | | |
| Pagasiruum, l | 514 | | |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 | | |
| Kiirendus 0-100 km/h | 8 | | |
| Õhutakistuskoefitsient | 0.351-0.355 | | |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Rehvid ja veljed |