|
| Mootor |
| Tüüp | A25A-FXS |
| Silindrite arv | 4 Cylinders, IN-LINE |
| Klapimehhanism | "16-valve DOHC, Chain Drive" |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 87.50 x 103.48 |
| Töömaht, cm³ | 2487 |
| Surveaste | 14,016 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 183 / 6000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 137 / 6000 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 221 / 3200-5200 |
| Kütuse sissepritse süsteem | DIRECT MULTIPOINT INJECTION |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95 OR MORE (OCTANE) |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 230 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 169 |
| Pidurid |
| Ees | VENTILATED DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Taga | SOLID DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 4 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4920 |
| Laius, mm | 1840 |
| Kõrgus, mm | 1445 |
| Salongi pikkus, mm | 1970 / 1990 (Premium) |
| Salongi laius, mm | 1535 |
| Salongi kõrgus, mm | 1185 |
| Teljevahe, mm | 2825 |
| Rööbe - ees, mm | 1590 / 1580 (Executie/ Premium) |
| Rööbe - taga, mm | 1610 / 1600 (Executive/Premium) |
| Min. pöörderaadius, m | 6,1 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 995 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1100 |
| Kliirens, mm | 135 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1560-1640 |
| Sõiduvalmis auto tühimass, kg | 1635-1710 |
| Täismass, kg | 2100 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 0 |
| Pagasiruum, l | 493 / 469 (Premium) |
| Kütusepaagi maht | 50 |
| katusekoorem, kg | 0 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 7,2 |
| Rool |
| Tüüp | ELECTRIC |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,71 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,7 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,1 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | e-CVT |
| Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 17"/18" |
| Rehvimõõt | 215/55R17 / 235/45R18 |