|
Mootor |
Tüüp | 1GD-FTV |
Silindrite arv | 4 |
Klapimehhanism | 16-klapiline, DOHC, kettülekanne |
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 92,0 x 103,6 |
Töömaht, cm³ | 2755 |
Surveaste | 15.6 |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 204 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 150/3000-3400 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 500/1600-2800 |
Kütuse sissepritse süsteem | Common-Rail |
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 or more (cetane) |
Pidurid |
Ees | VENTILATED DISC BRAKE WITH FIXED CALIPER 4-CYLINDER |
Taga | VENTILATED DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega |
Vedrustuse tüüp - taga | 4-kordne, külglatiga |
Uste arv | 5 |
Istekohtade arv | 5/7 |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 4925 |
Laius, mm | 1980 /1940 (Active) |
Kõrgus, mm | 1935 |
Teljevahe, mm | 2850 |
Rööbe - ees, mm | 1664/1644 (Active) |
Rööbe - taga, mm | 1668 / 1648 (Active) |
Min. pöörderaadius, m | 5,8 |
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 935 |
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1140 |
Approach angle, degrees | 30 |
Departure angle, degrees | 22 |
Kliirens, mm | 205,3 |
Kütusekulu |
Kütuse liik | Diisel |
Massid |
Tühimass, kg | 2330-2550 |
Täismass, kg | 3150 / 3100 (Active) |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3500/750 |
Kütusepaagi maht | 80 |
katusekoorem, kg | 100 |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 175 |
Rool |
Tüüp | ELECTRIC |
Pöörderaadius rehvist, m | 6,0 |
Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,4 |
Jõuülekanne |
Tüüp | Automaat |
1. käik | 4,4131 |
2. käik | 2,8083 |
3. käik | 1,95 |
4. käik | 1,5111 |
5. käik | 1,2743 |
6. käik | 1 |
7. käik | 0,793 |
8. käik | 0,651 |
Tagurpidikäik | 3,645 |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | R18;R20 |
Rehvimõõt | 245/70R18;265/65R18;265/60R20 |