|
Mootor |
Tüüp | M15A-FKS | | |
Silindrite arv | 3 | | |
Klapimehhanism | 12-klapiline, DOHC | | |
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80.5x97.6 | | |
Töömaht, cm³ | 1490 | | |
Surveaste | 14.0:1 | | |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 125/6600 | | |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 92/6600 | | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 153/4800 | | |
Kütuse sissepritse süsteem | Direct Multipoint Injection | | |
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | | |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | | | |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | | | |
Pinge, V | | | |
Tüüp | | | |
Kombineeritud koguvõimsus, hj | | | |
Kombineeritud koguvõimsus, kW | | | |
Pidurid |
Ees | Ventileeritud ketaspidurid | | |
Taga | Trummel | | |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | | |
Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | | |
Uste arv | 5 | | |
Istekohtade arv | 5 | | |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 3940 | | |
Laius, mm | 1745 | | |
Kõrgus, mm | 1500 | | |
Salongi pikkus, mm | 1845 | | |
Salongi laius, mm | 1430 | | |
Salongi kõrgus, mm | 1190 | | |
Teljevahe, mm | 2560 | | |
Rööbe - ees, mm | 1530/1520 (15"/16") | | |
Rööbe - taga, mm | 1525/1515 (15"/R16") | | |
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 800 | | |
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 580 | | |
Kliirens, mm | 135 | | |
Kütusekulu |
Kütuse liik | 95E | | |
Kombineeritud, l/100 km | 5.3-5.5 | | |
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 125-128 | | |
Euroklass | EURO 6 AP | | |
Massid |
Tühimass, kg | 1065-1125 | | |
Täismass, kg | 1555 | | |
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 850/550 | | |
Pagasiruum, l | 286 | | |
Kütusepaagi maht | 42 | | |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 180 | | |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.2 | | |
Õhutakistuskoefitsient | 0.31 | | |
Rool |
Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | | |
Pöörded (lukust lukuni) | 2.73 | | |
Pöörderaadius rehvist, m | 5.2 | | |
Pöörderaadius põrkerauast, m | 5.2/5.5 | | |
Jõuülekanne |
Sidur | | | |
Käigukast | Continuously Variable | | |
1. käik | | | |
2. käik | | | |
3. käik | | | |
4. käik | | | |
5. käik | | | |
6. käik | | | |
Tagurpidikäik | 3.122 | | |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | R15/R16 | | |
Rehvimõõt | 185/65 / 195/55 | | |