|
Mootor |
Silindrite arv | 3 | 3 |
Klapimehhanism | 12-klapiline, DOHC | 12-klapiline, DOHC |
Töömaht, cm³ | 1490 | 1490 |
Surveaste | 14.0:1 | 14.0:1 |
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 92/5500 | 92/5500 |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 68/3600-4800 | 68/3600-4800 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 120/3600-4800 | 120/3600-4800 |
Kütuse sissepritse süsteem | Elektrooniline sissepritse | Elektrooniline sissepritse |
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E |
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 59 | 62 |
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 141 | 185 |
Kombineeritud koguvõimsus, hj | 116 | 130 |
Kombineeritud koguvõimsus, kW | 85 | 96 |
Pidurid |
Ees | Ventileeritud ketaspidurid | Ventileeritud ketaspidurid |
Taga | Täisketas | Täisketas |
Keretüüp |
Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
Vedrustuse tüüp - taga | Pingetala | Pingetala |
Uste arv | 5 | 5 |
Istekohtade arv | 5 | 5 |
Mõõdud |
Pikkus, mm | 3940 | 3940-3950 |
Laius, mm | 1745 | 1745 |
Kõrgus, mm | 1500 | 1500-1505 |
Teljevahe, mm | 2560 | 2560 |
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 790 | 790 |
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 590 | 590 |
Kliirens, mm | 135 | 135 |
Kütusekulu |
Kütuse liik | Bensiin | Bensiin |
Kombineeritud, l/100 km | 3,8-4,0 | 4,2 |
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 87-91 | 95-96 |
Massid |
Tühimass, kg | 1090-1175 | 1185-1190 |
Täismass, kg | 1615 | 1615 |
Pagasiruum, l | 286 | 286 |
Kütusepaagi maht | 36 | 36 |
Sõiduomadused |
Maksimumkiirus, km/h | 175 | 175 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9,7 | 9,2 |
Õhutakistuskoefitsient | 0,31 | |
Rool |
Jõuülekanne |
Käigukast | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) | Elektriliselt juhitav variaatorülekanne (E-CVT) |
Rehvid ja veljed |
Ratta mõõtmed | R15 / R16 | R17 / R18 |
Rehvimõõt | 185/65 195/55 | 205/45 215/40 |