|
| Mootor |
| Tüüp | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 167 | 224 | 343 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 123 | 165 | 252 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 268,6 | 268,6 | 338,4 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 124 | 167 | 167 (FR)/88,3 (RR) |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | | | 168.6 (FR)/169.8 (RR) |
| Pinge, V | 289 | 284,8 | 284,8 |
| Pidurid |
| Ees | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Taga | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE | VENTILATED DISC BRAKE |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | DOUBLE WISHBON | DOUBLE WISHBON | DOUBLE WISHBON |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4690 | 4690 | 4690 |
| Laius, mm | 1860 | 1860 | 1860 |
| Kõrgus, mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Salongi pikkus, mm | 1918 | 1918 | 1918 |
| Salongi laius, mm | 1502 | 1502 | 1502 |
| Salongi kõrgus, mm | 1149 | 1149 / 1142 (panoramic) | 1149 / 1142 (panoramic) |
| Teljevahe, mm | 2850 | 2850 | 2850 |
| Rööbe - ees, mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Rööbe - taga, mm | 1610 | 1610 | 1610 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 915 | 915 | 915 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 925 | 925 | 925 |
| Approach angle, degrees | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Departure angle, degrees | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| Kliirens, mm | 201 | 201 | 200 |
| Sildadevaheline kliirens, mm | 201 | 201 | 200 |
| Kütusekulu |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1845-1910 | 1925-2000 | 2020-2095 |
| Täismass, kg | 2465 | 2520 | 2585 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 750 | 750 | 1500 / 750 |
| Pagasiruum, l | 452 | 452/441 (Executive) | 452/441 (Executive) |
| Kütusepaagi maht | 57,72kWh / 54kWh (net) | 73,11kWh / 69kWh (net) | 73,11kWh / 69kWh (net) |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 140 | 160 | 160 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 8,6 | 7,4 | 5,1 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| Rool |
| Tüüp | RACK&PINION | RACK&PINION | RACK&PINION |
| Suhe | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Aku, V/Ah | 288,6 / 200 | 384,8 / 190 | 384,8 / 190 |
| Jõuülekanne |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R18 | R18 / R20 | R18 / R20 |
| Rehvimõõt | 235/60R18 | 235/60R18 / 235/50R20 | 235/60R18 / 235/50R20 |