|
| Mootor |
| Tüüp | 2ZR-FXE | M20A-FXS | M20A-FXS |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i ) | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE) | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE) |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 97,5 | 80,5 x 97,6 |
| Töömaht, cm³ | 1798 | 1987 | 1987 |
| Surveaste | 13.048:1 | 14:1 | 14:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 98/5200 | 152/6000 | 152/6000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 72/5200 | 112/6000 | 112/6000 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 142/3600-5200 | 190/4400-5200 | 190/4400-5200 |
| Kütuse sissepritse süsteem | SFI | SFI D-4S | |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 140 | 197 | 223 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 103 | 145 | 164 |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 2- cylinder | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4362 | 4362 | 4362 |
| Laius, mm | 1832 | 1832 | 1832 |
| Kõrgus, mm | 1558 | 1558 | 1564 |
| Salongi pikkus, mm | 1690 | 1690 | 1690 |
| Salongi laius, mm | 1465 | 1465 | 1465 |
| Salongi kõrgus, mm | 1210 | 1210 | 1210 |
| Teljevahe, mm | 2640 | 2640 | 2640 |
| Rööbe - ees, mm | 1580 | 1580 | 1580 |
| Rööbe - taga, mm | 1595 | 1595 | 1595 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 911 | 911 | 911 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 811 | 811 | 811 |
| Kliirens, mm | 154 | 154 | 137 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,7-4,8 | 5,0 - 5,1 | 0,9 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 105-109 | 113 - 115 | 19 |
| Euroklass | EURO 6 EA | EURO 6 EA | EURO 6 EA |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1430-1490 | 1525-1580 | 1645-1695 |
| Täismass, kg | 1930 | 2015 | 2130 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 725/725 | 725/725 | 725/725 |
| Pagasiruum, l | 388 | 362 | 310 |
| Kütusepaagi maht | 43 | 43 | 43 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 170 | 180 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 9,9 | 7,9 | 7,4 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Rool |
| Tüüp | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas | Hammaslatt ja hammasratas |
| Pöörded (lukust lukuni) | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| Pöörderaadius rehvist, m | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
| Käigukast | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 17X6J; 18X7J; 19X7J | 18X7J; 19X7J; 20X8 1/2J | 18 X 7J; 19 X 7J; 20 X 8 1/2J |
| Rehvimõõt | 215/60R17; 225/55R18; 225/50R19 | 225/55R18; 225/50R19; 225/50R19; 245/40R20 | 225/55R18 ; 225/50R19 ; 225/50R19 ; 245/40R20 |