|
| Mootor |
| Silindrite arv | 4 | 4 | 4 |
| Klapimehhanism | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i ) | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE) | 16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-I and VVT-iE) |
| Töömaht, cm³ | 1798 | 1987 | 1987 |
| Surveaste | 13.048:1 | 14:1 | 14:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 98/5200 | 133/5200 | 154/6000 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 72/5200 | 98/6000 | 113/6000 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 142/3600-5200 | 190/4400-5200 | 188/4400-5200 |
| Kütuse sissepritse süsteem | SFI | SFI D-4S | SFI D-4S |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 95E | 95E | 95E |
| Kombineeritud koguvõimsus, hj | 140 | 180 | 223 |
| Kombineeritud koguvõimsus, kW | 103 | 132 | 164 |
| Pidurid |
| Ees | Ventilated disc 1-cylinder | Ventilated disc 2- cylinder | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder | Solid disc 1-cylinder |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus | MacPhersoni vedrustus |
| Vedrustuse tüüp - taga | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega | Topelt õõtsharkidega |
| Uste arv | 5 | 5 | 5 |
| Istekohtade arv | 5 | 5 | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 4362 | 4362 | 4362 |
| Laius, mm | 1832 | 1832 | 1832 |
| Kõrgus, mm | 1558 | 1558 | 1564 |
| Teljevahe, mm | 2640 | 2640 | 2640 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 911 | 911 | 911 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 811 | 811 | 811 |
| Kliirens, mm | 154-161 | 154-161 | 137 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
| Kombineeritud, l/100 km | 4,7-4,9 | 5,0 - 5,1 | 2,2-2,3 |
| Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | 105-110 | 113 - 116 | 51-53 |
| Massid |
| Tühimass, kg | 1430-1490 | 1535-1580 | 1645-1695 |
| Täismass, kg | 1930 | 2015 | 2130 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 725/725 | 725/725 | 725/725 |
| Pagasiruum, l | 388 | 362 | 310 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 175 | 180 | 180 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 9,9 | 8,4 | 7,4 |
| Õhutakistuskoefitsient | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Rool |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | e-CVT | e-CVT | e-CVT |
| Käigukast | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) | Electrically-controlled, continuously variable (E-CVT) |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | 17X6J; 18X7J; 19X7J | 18X7J; 19X7J; 20X8 1/2J | 18 X 7J; 19 X 7J; 20 X 8 1/2J |
| Rehvimõõt | 215/60R17; 225/55R18; 225/50R19 | 225/55R18; 225/50R19; 225/50R19; 245/40R20 | 225/55R18 ; 225/50R19 ; 225/50R19 ; 245/40R20 |