Toyota Hilux
Varustus: DLX+
Mootor: 2.4, D-4D, 110 kW, diisel
Käigukast: automaat
Keretüüp: pikap, 4 ust, 5 kohta
Värvivalik
0%
Varustus, DLX+
● Standardvarustus
o Lisavarustus
– Ei ole saadaval
VÄLIMUS |
MUGAVUS |
ISTMED |
HELI- JA TEABESÜSTEEM |
OHUTUS JA TURVALISUS |
VEDRUSTUS JA NELIKVEO TEHNOLOOGIA |
SÕITJATERUUM |
LISAVARUSTUSPAKETID |
* Ainult 2.4 D-4D või käsikäigukastiga 2.8 D-4D
** Ainult 2.8 Hybrid 48V
§ Saadaval üksnes automaatkäigukastiga
** Ainult 2.8 Hybrid 48V
§ Saadaval üksnes automaatkäigukastiga
Tehnilised andmed

3085 mm
5325 mm
1855 mm
1855 mm
1815 mm
Mootori tehnilised andmed | |||
Mootor | |||
Tüüp | |||
Silindrite arv | |||
Klapimehhanism | |||
Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | |||
Töömaht, cm³ | |||
Surveaste | |||
Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | |||
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | |||
Kütuse sissepritse süsteem | |||
Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | |||
Maksimaalne võimsus, kW/p/min | |||
Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | |||
Tüüp | |||
Pidurid | |||
Ees | |||
Taga | |||
ABS | |||
Keretüüp | |||
Vedrustuse tüüp - ees | |||
Vedrustuse tüüp - taga | |||
Uste arv | |||
Istekohtade arv | |||
Mõõdud | |||
Pikkus, mm | |||
Laius, mm | |||
Kõrgus, mm | |||
Salongi pikkus, mm | |||
Salongi laius, mm | |||
Salongi kõrgus, mm | |||
Kaubaaluse pikkus, mm | |||
Kaubaaluse laius, mm | |||
Kaubaaluse kõrgus, mm | |||
Teljevahe, mm | |||
Rööbe - ees, mm | |||
Rööbe - taga, mm | |||
Min. pöörderaadius, m | |||
Üleulatuva esiosa pikkus, mm | |||
Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | |||
Approach angle, degrees | |||
Departure angle, degrees | |||
Kliirens, mm | |||
Sildadevaheline kliirens, mm | |||
Kliirens esisilla all, mm | |||
Kliirens tagasilla all, mm | |||
Kütusekulu | |||
Kütuse liik | |||
Kombineeritud, l/100 km | |||
Kombineeritud CO2 emissioon, g/km | |||
Euroklass | |||
Massid | |||
Tühimass, kg | |||
Täismass, kg | |||
Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | |||
Kütusepaagi maht | |||
Sõiduomadused | |||
Maksimumkiirus, km/h | |||
Kiirendus 0-100 km/h | |||
Õhutakistuskoefitsient | |||
Rool | |||
Tüüp | |||
Pöörderaadius rehvist, m | |||
Pöörderaadius põrkerauast, m | |||
Jõuülekanne | |||
Käigukast | |||
1. käik | |||
2. käik | |||
3. käik | |||
4. käik | |||
5. käik | |||
6. käik | |||
Tagurpidikäik | |||
Rehvid ja veljed | |||
Rehvimõõt |