|
| Mootor |
| Tüüp | 1GD-FTV |
| Silindrite arv | 4 |
| Klapimehhanism | DOHC 16-Valve |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik, mm | 92 x 103.6 |
| Töömaht, cm³ | 2755 |
| Surveaste | 15,6:1 |
| Maksimaalne võimsus, DIN hj/p/min | 204 / 3000-3400 |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 150 / 3000-3400 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 500 / 1600-2800 |
| Kütuse sissepritse süsteem | Common Rail |
| Kütuse oktaan-/tsetaaniarv | 48 või kõrgem |
| Maksimaalne võimsus, kW/p/min | 8,4 |
| Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min | 65 |
| Tüüp | Permanent magnet synchronous motor |
| Pidurid |
| Ees | Ventileeritud ketaspidurid |
| Taga | Drum (core grade); Ventilated disc |
| Seisupidur | Mechanical (Core grade); Electric |
| Keretüüp |
| Vedrustuse tüüp - ees | Topelt õõtsharkidega |
| Vedrustuse tüüp - taga | Leaf spring type rigid axle suspension |
| Uste arv | 4 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Mõõdud |
| Pikkus, mm | 5320 |
| Laius, mm | 1855 (Core grade); 1885 |
| Kõrgus, mm | 1865 |
| Kaubaaluse pikkus, mm | 1555 / 1525 (beltline) |
| Kaubaaluse laius, mm | 1540 |
| Kaubaaluse kõrgus, mm | 480 |
| Teljevahe, mm | 3085 |
| Rööbe - ees, mm | 1540 |
| Rööbe - taga, mm | 1550 (Core grade); 1555 |
| Üleulatuva esiosa pikkus, mm | 990 |
| Üleulatuva tagaosa pikkus, mm | 1245 |
| Approach angle, degrees | 29 |
| Departure angle, degrees | 24 |
| Kliirens, mm | |
| Sildadevaheline kliirens, mm | 309 |
| Kliirens esisilla all, mm | 233 |
| Kliirens tagasilla all, mm | 222 |
| Kütusekulu |
| Kütuse liik | Diisel |
| Massid |
| Tühimass, kg | 2175-2375 |
| Täismass, kg | 3210 (Core grade); 3250 |
| Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg | 3500 / 750 |
| Kütusepaagi maht | 80 |
| Sõiduomadused |
| Maksimumkiirus, km/h | 175 |
| Rool |
| Tüüp | Electronic power steering |
| Pöörderaadius rehvist, m | 6,3 |
| Pöörderaadius põrkerauast, m | 6,76 |
| Jõuülekanne |
| Tüüp | Automaat |
| 1. käik | 3,600 |
| 2. käik | 2,090 |
| 3. käik | 1,488 |
| 4. käik | 1,000 |
| 5. käik | 0,688 |
| 6. käik | 0,581 |
| Tagurpidikäik | 3,732 |
| Rehvid ja veljed |
| Ratta mõõtmed | R17 ; R18 |
| Rehvimõõt | 265/65 R17 ; 265/60 R18 |